Pollenflug
Vorhersage für Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg
| Pollen | So | Mo |
|---|---|---|
| Hasel | 0-1 | 0-1 |
| Erle | 0-1 | 0-1 |
| Birke | 0-1 | 0-1 |
| Gräser | 1 | 1 |
| Roggen | 0-1 | 0-1 |
| Beifuß | 2 | 2 |
| Ambrosia | 0-1 | 0-1 |

Herr Dr. Michael Noack
Theodor-Storm-Str. 15c
23795 Bad Segeberg
Telefon: 04551/49 29
Telefax: 04551/9 33 57
E-Mail: info@www.suedstadt-apotheke.de
